PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
1月31日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表予定 |
---|
10月29日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/175KB) |
---|---|---|
7月29日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/173KB) |
6月18日 | 定時株主総会開催 | |
6月4日 | 2024年3月期 決算説明会 | 決算補足資料(PDF/2.1MB) |
5月21日 | 2024年3月期 決算発表一部訂正 | 連結ベース(PDF/233KB) |
5月20日 | 2024年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/233KB) |
3月14日 | 2024年3月期 第3四半期決算一部訂正 | 連結ベース(PDF/176KB) |
1月30日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/176KB) |
10月27日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/371KB) |
---|---|---|
7月27日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/219KB) |
6月14日 | 第52回 定時株主総会開催 | |
6月2日 | 2023年3月期 決算補足資料 | 決算補足資料(PDF/2.15MB) |
5月11日 | 2023年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/425KB) |
1月30日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/170KB) |
10月28日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/169KB) |
---|---|---|
7月28日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/171KB) |
6月14日 | 第51回 定時株主総会開催 | |
5月31日 | 2022年3月期 決算補足資料 | 決算補足資料(PDF/2.1MB) |
5月11日 | 2022年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/225KB) |
1月28日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/205KB) |
10月29日 | 中間配当金支払いに関するお知らせ | 中間配当⾦⽀払いに関する取締役会決議ご通知(PDF/96.96KB) |
---|---|---|
10月28日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/244KB) |
7月30日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/188KB) |
6月15日 | 第50回 定時株主総会開催 | |
5月31日 | 2021年3月期 決算補足資料 | 決算補足資料(PDF/2.19MB) |
5月11日 | 2021年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/219KB) |
1月29日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/166KB) |
10月28日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/169KB) |
---|---|---|
7月30日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/223KB) |
6月16日 | 第49回 定時株主総会開催 | |
5月29日 | 2020年3月期 決算補足資料 | 決算補足資料(PDF/2.24MB) |
5月11日 | 2020年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/223KB) |
1月30日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/160KB) |
10月28日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/157KB) |
---|---|---|
7月29日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/160KB) |
6月18日 | 第48回 定時株主総会開催 | |
5月24日 | 2019年3月期 決算説明会 | 説明会質疑応答資料(PDF/103.91MB) 説明会資料(PDF/2.03MB) |
5月9日 | 2019年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/210KB) |
1月28日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/163KB) |
10月25日 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/159KB) |
---|---|---|
7月27日 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/159KB) |
5月24日 | 2018年3月期 決算説明会 | 説明会質疑応答資料(PDF/98.87KB) 説明会資料(PDF/2.1MB) |
5月9日 | 2018年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/208KB) |
1月29日 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/213KB) |
※2018年度より和暦から西暦へ表示変更しております。
10月27日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/161KB) |
---|---|---|
7月27日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/223KB) |
6月15日 | 第46回 定時株主総会 | |
5月23日 | 平成29年3月期 決算説明会 | 説明会質疑応答資料(PDF/122KB) 説明会資料(PDF/2.32MB) |
5月9日 | 平成29年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/269KB) |
1月27日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/477KB) |
10月27日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/456KB) |
---|---|---|
7月28日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/507KB) |
6月15日 | 第45回 定時株主総会 | |
5月25日 | 平成28年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/97KB) 説明会質疑応答資料(PDF/54KB) 説明会資料(PDF/2.34MB) |
5月9日 | 平成28年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/772KB) |
1月28日 | 平成28年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/579KB) |
11月17日 | 平成28年3月期 第2四半期決算説明会 | 説明会要旨(PDF/99 KB) 説明会質疑応答資料(PDF/62KB) 説明会資料(PDF/2.11MB) |
---|---|---|
10月29日 | 平成28年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/589KB) |
7月30日 | 平成28年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/572KB) |
6月17日 | 第44回 定時株主総会 | |
5月26日 | 平成27年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/143KB) 説明会質疑応答資料(PDF/58KB) 説明会資料(PDF/2.5MB) |
5月7日 | 平成27年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/679KB) |
1月29日 | 平成27年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/490KB) |
11月11日 | 平成27年3月期 第2四半期決算説明会 | 説明会要旨(PDF/265KB) 説明会質疑応答資料(PDF/66KB) 説明会資料(PDF/2.07MB) |
---|---|---|
10月29日 | 平成27年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/492KB) |
7月30日 | 平成27年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/500KB) |
6月18日 | 第43回 定時株主総会 | |
5月20日 | 平成26年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/290KB) 説明会質疑応答資料(PDF/86KB) 説明会資料(PDF/4.18MB) |
5月8日 | 平成26年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/634KB) |
1月30日 | 平成26年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/275KB) |
11月12日 | 平成26年3月期 第2四半期決算説明会 | 説明会要旨(PDF/329KB) 説明会資料(PDF/2.96MB) |
---|---|---|
10月30日 | 平成26年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/238KB) |
8月14日 | 平成26年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/238KB) |
6月18日 | 第42回 定時株主総会 | |
5月16日 | 平成25年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/196KB) 説明会資料(PDF/3.51MB) |
5月9日 | 平成25年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/368KB) (訂正)連結ベース(PDF/846KB) |
3月29日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 連結ベース(PDF/65KB) |
1月31日 | 平成25年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/235KB) (訂正)連結ベース(PDF/556KB) |
11月8日 | 平成25年3月期 第2四半期決算説明会 | 説明会要旨(PDF/190KB) 説明会資料(PDF/2.71MB) |
---|---|---|
10月30日 | 平成25年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/234KB) (訂正)連結ベース(PDF/461KB) |
7月31日 | 平成25年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/297KB) (訂正)連結ベース(PDF/625KB) |
6月19日 | 第41回 定時株主総会 | |
5月16日 | 平成24年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/292KB) 説明会資料(PDF/2.67MB) |
5月10日 | 平成24年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/562KB) (訂正)連結ベース(PDF/970KB) |
5月10日 | 中期経営計画発表 | 連結ベース(PDF/112KB) |
1月31日 | 平成24年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/231KB) (訂正)連結ベース(PDF/558KB) |
11月16日 | 平成24年3月期 第2四半期決算説明会 | 説明会要旨(PDF/266KB) 説明会資料(PDF/2.27MB) |
---|---|---|
10月27日 | 平成24年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/238KB) (訂正)連結ベース(PDF/528KB) |
10月27日 | 剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ | 連結ベース(PDF/59KB) |
7月28日 | 平成24年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/262KB) (訂正)連結ベース(PDF/528KB) |
6月16日 | 第40回 定時株主総会 | |
5月18日 | 平成23年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/292KB) 説明会資料(PDF/2.07MB) |
5月12日 | 平成23年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/547KB) (訂正)連結ベース(PDF/853KB) |
1月31日 | 平成23年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/412KB) (訂正)連結ベース(PDF/622KB) |
1月31日 | 業績予想の修正に関するお知らせ | 連結ベース(PDF/66KB) |
11月10日 | 平成23年3月期 第2四半期決算説明会 | 説明会要旨(PDF/271KB) 説明会資料(PDF/1.37MB) |
---|---|---|
10月28日 | 平成23年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/388KB) (訂正)連結ベース(PDF/614KB) |
7月29日 | 平成23年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/327KB) (訂正)連結ベース(PDF/732KB) |
6月16日 | 第39回 定時株主総会 | |
5月20日 | 平成22年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/292KB) |
5月13日 | 平成22年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/612KB) |
1月28日 | 平成22年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/308KB) |
11月10日 | 平成22年3月期 第2四半期決算説明会 | 説明会要旨(PDF/481KB) |
---|---|---|
10月29日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/376KB) |
7月30日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/463KB) |
6月17日 | 第38回 定時株主総会 | |
5月18日 | 平成21年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/679KB) |
5月13日 | 平成21年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/726KB) |
5月13日 | 中期経営計画発表 | |
1月29日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/306KB) |
11月10日 | 平成21年3月期 第2四半期決算説明会 | 説明会要旨(PDF/503KB) |
---|---|---|
10月30日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/287KB) |
7月31日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/350KB) |
6月17日 | 第37回 定時株主総会 | |
5月21日 | 平成20年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/213KB) |
5月16日 | 平成20年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/480KB) |
2月8日 | 平成20年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/93KB) |
11月14日 | 平成20年3月期 中間決算説明会 | 説明会要旨(PDF/224KB) |
---|---|---|
11月9日 | 平成20年3月期 中間決算発表 | 連結ベース(PDF/617KB) |
8月3日 | 平成20年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/447KB) |
6月14日 | 第36回 定時株主総会 | |
5月22日 | 平成19年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/242KB) |
5月15日 | 平成19年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/687KB) |
1月31日 | 平成19年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/89KB) |
11月14日 | 平成19年3月期 中間決算説明会 | 説明会要旨(PDF/238KB) |
---|---|---|
11月8日 | 平成19年3月期 中間決算発表 | 連結ベース(PDF/573KB) 単体ベース(PDF/187KB) |
8月4日 | 平成19年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/73KB) |
6月14日 | 第35回 定時株主総会 | |
5月9日 | 平成18年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/234KB) |
5月8日 | 平成18年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/587KB) 単体ベース(PDF/200KB) |
1月31日 | 平成18年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/79KB) |
11月7日 | 平成18年3月期 中間決算説明会 | 説明会要旨(PDF/235KB) |
---|---|---|
11月4日 | 平成18年3月期 中間決算発表 | 連結ベース(PDF/136KB) 単体ベース(PDF/65KB) |
7月29日 | 平成18年3月期 第1四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/74KB) |
6月16日 | 第34回 定時株主総会 | |
5月13日 | 平成17年3月期 決算説明会 | 説明会要旨(PDF/219KB) |
5月10日 | 平成17年3月期 決算発表 | 連結ベース(PDF/429KB) 単体ベース(PDF/97KB) |
2月2日 | 平成17年3月期 第3四半期決算発表 | 連結ベース(PDF/73KB) |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。